<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>देश-विदेश &#8211; Kashi Jagran | काशी जागरण</title>
	<atom:link href="https://kashijagran.com/category/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kashijagran.com</link>
	<description>Hindi News, Lifestyle &#38; Entertainment Articles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 07:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>क्या मेजबान होकर भी वर्ल्ड कप से बाहर रह जाएगी नामीबिया? नेपाल पर जीत के बाद फिर जगी 2027 World Cup की उम्मीद</title>
		<link>https://kashijagran.com/%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%9c%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bharat Ki Tasveer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bharatkitasveer.com/?p=162270</guid>

					<description><![CDATA[वनडे विश्व कप 2027 अगले साल खेला जाना है, लेकिन उससे पहले इस बार क्वालिफिकेशन की जंग बेहद रोमांचक हो चुकी है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा नामीबिया को लेकर है, क्योंकि वह टूर्नामेंट की सह-मेजबान होने के बावजूद अब तक अपनी जगह पक्की नहीं कर सकी है। हाल ही में नेपाल पर जीत के &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>वनडे विश्व कप 2027 अगले साल खेला जाना है, लेकिन उससे पहले इस बार क्वालिफिकेशन की जंग बेहद रोमांचक हो चुकी है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा नामीबिया को लेकर है, क्योंकि वह टूर्नामेंट की सह-मेजबान होने के बावजूद अब तक अपनी जगह पक्की नहीं कर सकी है। हाल ही में नेपाल पर जीत के बाद नामीबिया की उम्मीदों को नई ताकत मिली है। हालांकि टीम अभी भी अंक तालिका में टॉप-4 से बाहर है और फाइनल क्वालिफिकेशन के लिए उसे आगे शानदार प्रदर्शन करना होगा।<br />
नेपाल पर जीत से मजबूत हुई स्थिति<br />
आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 में नामीबिया ने नेपाल को हराकर दो महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। इस जीत के बाद टीम 26 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। अब तक नामीबिया ने 31 मैच खेले हैं, जिनमें 12 जीत और 17 हार दर्ज की हैं। टीम के पास अभी भी शीर्ष-4 में पहुंचने का मौका बना हुआ है।<br />
लीग-2 में कैसी है अंक तालिका?<br />
फिलहाल लीग-2 में स्थिति कुछ इस प्रकार है—<br />
अमेरिका (USA) – पहले स्थान पर<br />
नीदरलैंड्स – दूसरे स्थान पर<br />
स्कॉटलैंड – तीसरे स्थान पर<br />
ओमान – चौथे स्थान पर<br />
नामीबिया – पांचवें स्थान पर<br />
लीग-2 के अंत में टॉप-4 टीमें सीधे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंचेंगी, जबकि पांचवें से आठवें स्थान पर रहने वाली टीमों को क्वालिफायर प्लेऑफ खेलना होगा।<br />
मेजबान होने के बावजूद क्यों नहीं मिली सीधी एंट्री?<br />
ODI World Cup 2027 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे।<br />
दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेजबान होने के कारण सीधा स्थान मिला है।<br />
लेकिन नामीबिया आईसीसी का फुल मेंबर नहीं है, इसलिए उसे क्वालिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा।<br />
यही वजह है कि मेजबान होने के बावजूद नामीबिया की जगह अभी सुनिश्चित नहीं है।<br />
क्या इतिहास बदल सकता है?<br />
अब तक वनडे विश्व कप के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि मेजबान देश ही टूर्नामेंट में खेलने से चूक जाए।<br />
अगर नामीबिया क्वालिफाई नहीं कर पाती, तो यह विश्व कप इतिहास की एक अनोखी और पहली घटना होगी। हालांकि टीम के पास अभी भी मौका है। यदि वह अपने बाकी मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो सीधे क्वालिफायर तक पहुंच सकती है। अन्यथा उसे प्लेऑफ के कठिन रास्ते से गुजरना होगा।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>₹71 लीटर का एथेनॉल: ,फिर भी पेट्रोल में क्यों मिलाया जा रहा? सरकार ने बताया पूरा गणित</title>
		<link>https://kashijagran.com/%e2%82%b971-%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%9f%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%8f%e0%a4%a5%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a5%89%e0%a4%b2-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bharat Ki Tasveer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bharatkitasveer.com/?p=162267</guid>

					<description><![CDATA[पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब एथेनॉल की खरीद कीमत ही करीब 71 रुपये प्रति लीटर है, तो सरकार इसे पेट्रोल में मिलाने पर इतना जोर क्यों दे रही है? लोकसभा में भी यही सवाल उठा। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब एथेनॉल की खरीद कीमत ही करीब 71 रुपये प्रति लीटर है, तो सरकार इसे पेट्रोल में मिलाने पर इतना जोर क्यों दे रही है? लोकसभा में भी यही सवाल उठा। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम का उद्देश्य तेल कंपनियों को सस्ता ईंधन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को बेहतर बाजार देना और विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना है।<br />
सवाल 1 : एथेनॉल आखिर कितने का खरीदा जा रहा है?<br />
सरकार के अनुसार, मौजूदा एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026) में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां एथेनॉल करीब 71 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रही हैं। इस कीमत में जीएसटी और परिवहन खर्च भी शामिल है।<br />
इंडियन ऑयल : 71.18 रुपये प्रति लीटर<br />
हिंदुस्तान पेट्रोलियम : 71.10 रुपये प्रति लीटर<br />
भारत पेट्रोलियम : 71.21 रुपये प्रति लीटर<br />
सरकार ने बताया कि गन्ने के रस, बी-हैवी और सी-हैवी शीरे, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, एफसीआई के अतिरिक्त चावल और मक्का जैसे विभिन्न स्रोतों से तैयार एथेनॉल की औसत एक्स-डिस्टिलरी कीमत 66.61 रुपये प्रति लीटर है, जिसमें जीएसटी और परिवहन लागत शामिल नहीं है।<br />
सवाल 2 : जब एथेनॉल सस्ता नहीं है, तो इसे पेट्रोल में क्यों मिलाया जा रहा है?<br />
सरकार का कहना है कि इस योजना को केवल खरीद कीमत के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। एथेनॉल मिश्रण का उद्देश्य दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को साधना है। सरकार के मुताबिक इससे -कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटती है। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर कम होता है। देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। किसानों को अपनी फसलों के लिए अतिरिक्त बाजार मिलता है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि एथेनॉल खरीद की व्यवस्था तेल कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और उत्पादकों को उचित मूल्य देने के लिए बनाई गई है।<br />
सवाल 3 : पश्चिम एशिया संकट के दौरान क्या फायदा मिला?<br />
सरकार ने संसद में कहा कि हाल के पश्चिम एशिया संकट के दौरान जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 70 से 80 प्रतिशत तक उछाल आया, तब भी भारत में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी लगभग 7 से 8 प्रतिशत तक सीमित रही। सरकार का कहना है कि जब भारतीय कच्चे तेल की कीमत करीब 135 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, तब बाजार के हिसाब से पेट्रोल लगभग 125 रुपये प्रति लीटर बिक सकता था। इसके बावजूद दिल्ली में उपभोक्ताओं को 94.77 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल उपलब्ध कराया गया। सरकार ने इसका एक कारण घरेलू स्तर पर उपलब्ध एथेनॉल को भी बताया। हालांकि इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पेट्रोल पर औसतन लगभग 11 रुपये प्रति लीटर का अंडर-रिकवरी नुकसान हुआ, जिसकी कुल राशि करीब 21,300 करोड़ रुपये रही।<br />
सवाल 4 : क्या E20 पेट्रोल से गाड़ी के इंजन को नुकसान होता है?<br />
सरकार ने कहा कि अधिक एथेनॉल मिश्रण लागू करने से पहले ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), वाहन निर्माता कंपनियों, तेल विपणन कंपनियों और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं ने व्यापक परीक्षण किए थे। सरकार के अनुसार, देश में 23 करोड़ से अधिक वाहन उच्च एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। इनमें 20 करोड़ से अधिक दोपहिया और लगभग 3 करोड़ पेट्रोल कारें शामिल हैं। अब तक एथेनॉल मिश्रण के कारण बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने का कोई प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है। वाहन निर्माता कंपनियां E20 ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों की वारंटी भी जारी रखे हुए हैं।<br />
सवाल 5 : किसानों को इससे क्या फायदा होगा?<br />
सरकार का मानना है कि एथेनॉल की मांग बढ़ने से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों के लिए नया बाजार तैयार होता है। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने की संभावना रहती है।<br />
सवाल 6 : सरकार का बड़ा लक्ष्य क्या है?<br />
सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण केवल ईंधन नीति नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। इसलिए इस योजना का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है या महंगा।<br />
एक नजर में<br />
-एथेनॉल खरीद कीमत: करीब 71 रुपये प्रति लीटर<br />
-उद्देश्य: ऊर्जा सुरक्षा और आयातित तेल पर निर्भरता कम करना<br />
-किसानों को लाभ: कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना<br />
-पर्यावरण: वाहनों से उत्सर्जन कम करने में मदद का दावा<br />
-वाहन: 23 करोड़ से अधिक वाहन उच्च एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं<br />
-सरकार का संदेश: यह योजना मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लागू की जा रही है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ajinkya Rahane ने International Cricket से लिया संन्यास, फैंस के लिए शेयर किया भावुक नोट</title>
		<link>https://kashijagran.com/ajinkya-rahane-%e0%a4%a8%e0%a5%87-international-cricket-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b8-%e0%a4%ab%e0%a5%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bharat Ki Tasveer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bharatkitasveer.com/?p=162264</guid>

					<description><![CDATA[भारत के अनुभवी बल्लेबाज़ अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फ़ैन्स के लिए एक भावुक संदेश शेयर करके इस फ़ैसले की आधिकारिक घोषणा की। 38 साल की उम्र में रहाणे ने अपने शानदार इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। अनुभवी बल्लेबाज़ ने सोशल &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>भारत के अनुभवी बल्लेबाज़ अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फ़ैन्स के लिए एक भावुक संदेश शेयर करके इस फ़ैसले की आधिकारिक घोषणा की। 38 साल की उम्र में रहाणे ने अपने शानदार इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। अनुभवी बल्लेबाज़ ने सोशल मीडिया पर फ़ैन्स के साथ एक संदेश शेयर किया, जिसमें वे भावुक नज़र आए। उन्होंने भारतीय टीम के साथ बिताए अपने समय और देश के लिए अपना सब कुछ झोंक देने के बारे में बात की। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी 2020-21 के सबसे बड़े नायकों में से एक, रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया में मिली उस सीरीज़ जीत के साथ भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। वीडियो संदेश में रहाणे ने कहा कि अब उनके करियर में आगे बढ़ने का सही समय आ गया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि भले ही वे अपने खेलने के करियर को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन वे इस खेल से गहराई से जुड़े रहना चाहते हैं। रहाणे ने क्लिप में कहा कि ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज़ की शुरुआत होती है और हर चीज़ का अंत भी। जब सही समय आता है, तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने हमेशा अपनी बैटिंग में टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। आज, मुझे लगता है कि मेरे लिए आगे बढ़ने और इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फ़ॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा करने का सही समय आ गया है। डोम्बिवली से एक युवा लड़के के तौर पर सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए सफ़र करने के शुरुआती दिनों से ही, मैंने इस खेल को अपना सब कुछ दिया है। भारतीय टीम के सबसे मज़बूत बल्लेबाज़ों में से एक माने जाने वाले रहाणे ने जब भी टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो निस्संदेह अपना सब कुछ झोंक दिया। अपने करियर के दौरान, 38 वर्षीय खिलाड़ी ने कुल 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20I मैच खेले। इन 195 मैचों में रहाणे ने कुल 8,414 रन बनाए, जिनमें से 5,077 रन खेल के सबसे लंबे फ़ॉर्मैट में आए। उन्होंने छह अलग-अलग फ़्रैंचाइज़ी के लिए 212 IPL मैच भी खेले।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lovepreet Singh ने Weightlifting में जीता रजत, नीरज चोपड़ा भालाफेंक फाइनल में</title>
		<link>https://kashijagran.com/lovepreet-singh-%e0%a4%a8%e0%a5%87-weightlifting-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%9c%e0%a4%a4-%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%b0%e0%a4%9c-%e0%a4%9a%e0%a5%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bharat Ki Tasveer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bharatkitasveer.com/?p=162261</guid>

					<description><![CDATA[हैवीवेट भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों के रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता जबकि बृहस्पतिवार को दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भालाफेंक के फाइनल में पहुंच गए। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारक प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु त्रिकूद फाइनल में पहुंच गए। 28 वर्षीय लवप्रीत ने स्नैच में राष्ट्रमंडल खेलों का &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>हैवीवेट भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों के रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता जबकि बृहस्पतिवार को दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भालाफेंक के फाइनल में पहुंच गए। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारक प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु त्रिकूद फाइनल में पहुंच गए। 28 वर्षीय लवप्रीत ने स्नैच में राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड 176 किग्रा और क्लीन एवं जर्क में 212 किग्रा सहित कुल 388 किग्रा भार उठाया। न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटि ने क्लीन एवं जर्क में खेलों का रिकॉर्ड 223 किग्रा भार उठाते हुए कुल 389 किग्रा (166 किग्रा और 223 किग्रा) वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता। पुरूषों के शॉटपुट फाइनल में एशियाई खेलों के चैम्पियन तेजिंदरपाल सिंह तूर पदक से चूककर पांचवें स्थान पर रहे। वहीं राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर (200 मीटर) और विशाल टीके (400 मीटर) फाइनल में जगह नहीं बना सके। पुरूषों की लॉन बॉल्स टीम ने अपना विजय अभियान जारी रखा। युवा महिला भारोत्तोलक प्लस 86 किलो वर्ग में पदक से चूक गई और पांचवें स्थान पर रही। लवप्रीत ने जीता रजत : पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले लवप्रीत ने इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए रजत पदक जीता। उन्होंने स्नैच में राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड 176 किग्रा और क्लीन एवं जर्क में 212 किग्रा सहित कुल 388 किग्रा भार उठाया। न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटि ने क्लीन एवं जर्क में खेलों का रिकॉर्ड 223 किग्रा भार उठाते हुए कुल 389 किग्रा (166 किग्रा और 223 किग्रा) वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने भारोत्तोलन में भारत के लगातार तीन स्पर्धाओं के पदक नहीं जीत पाने का सिलसिला भी तोड़ा। भारतीय भारोत्तोलन दल ने खेलों में अपने अभियान का समापन एक स्वर्ण, छह रजत और एक कांस्य सहित कुल आठ पदक के साथ किया। भारतीय भारोत्तोलक मार्टिना देवी मेबाम का राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्प भावनाओं से भरा रहा जब यह 18 वर्षीय खिलाड़ी मुकाबले से बाहर होने की कगार से वापसी करने में सफल रहीं लेकिन पदक से चूककर महिलाओं के 86 किग्रा से अधिक भारवर्ग में पांचवें स्थान पर रहीं। मणिपुर की मार्टिना ने स्नैच में 105 किग्रा और क्लीन एवं जर्क में 140 किग्रा सहित कुल 245 किग्रा वजन उठाया। उनका कुल भार न्यूजीलैंड की तुई अलोफा पटोलो (115 किग्रा और 130 किग्रा) के बराबर रहा। हालांकि कम असफल प्रयासों के आधार पर पटोलो को चौथा स्थान मिला। नीरज , रोहित , यशवीर भालाफेंक फाइनल में, शॉटपुट में निराशा : दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ दो अन्य भारतीय क्वालीफिकेशन राउंड में शीर्ष 12 में जगह बनाकर पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। चोपड़ा ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण करते हुए भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता था। वह क्वालीफिकेशन राउंड में 79.61 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पांचवें स्थान पर रहे जबकि रोहित यादव (78.37 मीटर) और यशवीर सिंह (78.36 मीटर) क्रमशः नौवें और 10वें स्थान पर रहे। चोपड़ा ने बाद में कहा ,‘‘ यहां के हालात भालाफेंक के लिये अच्छे नहीं है। ठंड के साथ हवा भी चल रही है।’’ पुरूषों की शॉटपुट स्पर्धा में भारत को पदक के लिये और इंतजार करना होगा क्योंकि एशियाई खेल चैम्पियन तेजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल फाइनल में क्रमश: पांचवें और सातवें स्थान पर रहे। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में शॉटपुट में कभी पदक नहीं जीता है। इस बार फाइनल में दो भारतीय होने के बावजूद पदक नहीं मिल सका। भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारक धावक अनिमेष कुजूर पुरुष 200 मीटर स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। वह अपनी सेमीफाइनल हीट (शुरुआती रेस) में 20.65 सेकेंड के समय के साथ छठे स्थान पर रहे। कुजूर सेमीफाइनल की दूसरी हीट में पहली लेन से दौड़े लेकिन 20.32 सेकेंड के अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड से काफी पीछे रहे रहे। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के क्वालीफिकेशन राउंड में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। चित्रावेल ने अपने पहले और एकमात्र प्रयास में 16.41 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया।प्रभु को क्वालीफिकेशन के दौरान कुछ तनावपूर्ण पल झेलने पड़े। उन्होंने अपने पहले दो प्रयास फाउल कर दिए, लेकिन अंतिम प्रयास में 16.26 मीटर की कूद लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बना ली। शनिवार को होने वाले फाइनल के लिए शीर्ष 12 खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया। वहीं पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी विशाल टीके फाइनल में जगह बनाने में असफल रहे। उन्होंने अपनी सेमीफाइनल हीट में 46.33 सेकेंड का समय लेकर छठा स्थान हासिल किया जो उनके स्तर के मुकाबले निराशाजनक प्रदर्शन रहा। साइकिलिंग में लिशा बाहर, पुरूष फर्राटी टीम सातवें स्थान पर : भारतीय पैरा साइकिलिस्ट लिशा दास महिलाओं की सी4-सी5 4,000 मीटर व्यक्तिगत परसूट क्वालीफाइंग स्पर्धा में छठे और अंतिम स्थान पर रहने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। भारतीय दल की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाली देश की एकमात्र पैरा-ट्रैक साइकिलिस्ट 16 वर्षीय इस खिलाड़ी ने क्वालीफाइंग राउंड में 6:58.000 का समय निकाला, जिसमें उनकी औसत गति 34.450 किमी प्रति घंटा रही। पुरुषों की टीम स्प्रिंट साइकिलिंग स्पर्धा में भारत कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया और सात टीमों में अंतिम स्थान पर रहा। भारत के तीन राइडर रोजित सिंह, डेविड बेकहम और रोनाल्डो सिंह ने 750 मीटर स्पर्धा में कुल मिलाकर 46.396 सेकंड का समय लिया और उनकी औसत गति 58.195 किमी प्रति घंटा रही।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gold Price में ₹1,000 की तेजी, दिल्ली सर्राफा बाजार में Silver Price ₹600 टूटी</title>
		<link>https://kashijagran.com/gold-price-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e2%82%b91000-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%9c%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bharat Ki Tasveer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[देश-विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bharatkitasveer.com/?p=162258</guid>

					<description><![CDATA[राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोने की कीमतें 1,000 रुपये बढ़कर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। इसकी वजह वैश्विक बाजार में मजबूत रुझानों के बीच आभूषण और फुटकर विक्रेताओं की ओर से ताजा लिवाली है। इससे पिछले सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,47,000 रुपये प्रति &#8230;]]></description>
